热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 英超诺丁汉森林球员身价排名,2023诺丁汉森林球员最新身价
  • 英超诺丁汉森林球员身价排名,2023诺丁汉森林球员最新身价

    2022-2023赛季英超联赛正在火热的进行中,诺丁汉森林作为本赛季的升班马,尽管球队在夏窗引进了了一大批的球员,但是球队的整体实力并没有提升,他们目前 的战绩为3胜4平8负,而且在联赛积分榜上排名第18位刚好处于降级区内,虽然距离安全区只有1分之差,但是球队在这个赛季依旧面临着巨大的保级压力。诺丁汉森林上一场比赛在主场对阵水晶宫,最终以1-0小胜对手全取三分,可见他们在最近的状态也是慢慢的变好,近日德转最新的数据更新了诺丁汉森林球员的身价,其中排在首位的是摩根吉布斯-怀特身价2500 万欧元,现在跟随433体育一起来了解一下,诺丁汉森林球员身价最新排名吧。

    2023诺丁汉森林球员最新身价多少

    2022-2023赛季英超诺丁汉森林球员身价排名如下:

    球衣号,球员,出生日期,年龄,身价,场上位置

    10摩根吉布斯-怀特,22岁2027 年 6 月 30 日,身价2500 万欧元,进攻中场

    1迪恩·亨德森,25岁,2023 年 5 月 31 日,身价2200 万欧元,守门员

    9太和阿沃尼依,25岁,2027 年 6 月 30 日,身价2000 万欧元,中锋

    20布伦南约翰逊,21岁,2026 年 6 月 30 日,身价2000 万欧元,第二前锋

    32雷南洛迪,24岁,2023 年 6 月 30 日,身价2000 万欧元,左后卫

    19穆萨·尼亚哈特 26岁,2025 年 6 月 30 日,身价1800 万欧元,中后卫

    7内科威廉姆斯,21岁,2026 年 6 月 30 日,身价1800 万欧元,右后卫

    11杰西·林加德,29岁,2023 年 6 月 30 日,身价1400 万欧元,进攻中场

    23雷莫弗洛伊勒,30-1300 万欧元,中场

    5奥廖尔曼加拉,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价1200 万欧元,中场

    25伊曼纽尔丹尼斯,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价1200 万欧元,中锋

    26斯科特·麦肯纳,26岁,2024 年 6 月 30 日,身价1000 万欧元,中后卫

    28洛伊克·巴德,22岁,2023 年 6 月 30 日,身价1000 万欧元,中后卫

    4乔·沃勒尔,25岁,2024 年 6 月 30 日,身价800 万欧元,中后卫

    22瑞恩耶茨,24岁,2025 年 6 月 30 日,身价800 万欧元,中场

    14刘易斯·奥布莱恩,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价800 万欧元,中场

    27奥马尔·理查兹 ,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价700 万欧元,左后卫

    2朱利安·比安科内 ,22岁,2025 年 6 月 30 日,身价700 万欧元,右后卫

    24塞尔吉奥里尔,29岁,600 万欧元,右后卫

    30威利·博利,31岁,2024 年 6 月 30 日,身价400 万欧元,中后卫

    15哈里·托弗洛,27岁,2026 年 6 月 30 日,身价350 万欧元,左后卫

    16萨姆·萨里奇,24岁,2024 年 6 月 30 日,身价350 万欧元,中锋

    21谢库·库亚特,32岁,2024 年 6 月 30 日,身价300 万欧元,防守型中场

    3史蒂夫库克,31岁,2024 年 6 月 30 日,身价300 万欧元,中后卫

    6Loïc Mbe Soh,21岁,2024 年 6 月 30 日,身价250 万欧元,中后卫

    8杰克科尔贝克,33岁,2023 年 6 月 30 日,身价80 万欧元,防守型中场

    31哈里·阿特,32岁,2023 年 6 月 30 日,身价60 万欧元,中场

    18卡富,29岁,2023 年 6 月 30 日,身价60 万欧元,中场

    13韦恩·亨尼西,35岁,2024 年 6 月 30 日,身价50 万欧元,守门员

    33莱尔·泰勒,32岁,2023 年 6 月 30 日,身价35 万欧元,中锋

    12乔丹史密斯,27岁,2023 年 6 月 30 日,身价30 万欧元,守门员

    37阿德南·卡努里克,22岁,15 万欧元,守门员

    2023诺丁汉森林球员最新身价多少

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,水晶宫防守方面如何

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像